lunedì 13 aprile 2020

556 sono i deceduti per Covid-19, oggi, per un totale di 20464, i nuovi contagi sono 1363 per un totale di 103616 contagiati



1224 i guariti di oggi per un totale 35425

I nuovi contagi sono 1363 per un totale di  103616

Oggi 556 sono deceduti per un totale di 20464


Ricoverati in terapia intensiva 3260, -83 rispetto a ieri


I dati Regione per Regione


Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 60.314 (+1.262, +2,1%)
Emilia Romagna 20440 (+342, +1,7%)
Veneto 14.251 (+174, +1,2%)
Piemonte 17.134 (+474, +2.8%)
Marche 5.381 (+78, +1.5%)
Liguria 5596 (+102, +1.9%)
Campania 3670 (+66, +1.8%)
Toscana 7.390 (+155, +2.1%)
Sicilia 2.458 (+42, +1.7%)
Lazio 4.968 (+123, +2.5%)
Friuli Venezia-Giulia 2.482 (+51, 2.1%)
Abruzzo 2.213 (+53, +2.5%)
Puglia 3.065 (+76, +2.5%)
Umbria 1.320 (+1, +0,1%)
Bolzano 2.149 (+51, +2.4%)
Calabria 928 (+5, +0.5%)
Sardegna 1.128 (+15, +1.3%)
Valle d’Aosta 927 (+6, +0.7%)
Trento 3126 (+73, +2.4%)
Molise 257 (-, -)
Basilicata 319 (+4, +1.3%)



Nessun commento:

Posta un commento