domenica 12 aprile 2020

431 sono i deceduti per Covid-19, oggi, per un totale di 19908, i nuovi contagi sono 1984 per un totale di 102253 contagiati


1677 i guariti di oggi per un totale 34211

I nuovi contagi sono 1984 per un totale di  102253

Oggi 431 sono deceduti per un totale di 19908

Ricoverati in terapia intensiva 3343, -38 rispetto a ieri

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Emilia Romagna 20098 (+463, +2,4%)
Veneto 14.077 (+309, +2.2%)
Piemonte 16.660 (+652, +4.1%)
Marche 5.303 (+92, +1.8%)
Liguria 5.494 (+118, +2.2%)
Campania 3604 (+87, +2,5%)
Toscana 7.235 (+277, +4%)
Sicilia 2.416 (+52, +2,2%)
Lazio 4.845 (+122, +2.6%)
Friuli Venezia-Giulia 2.431 (+38, 1,6%)
Abruzzo 2.160 (+40, +1.9%)
Puglia 2.989 (+85, +2.9%)
Umbria 1.319 (+10, +0,8%)
Bolzano 2.098 (+141, +7.2%: la Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei «guariti» verificando una diminuzione di 110 rispetto a ieri)
Calabria 923 (+8, +0.9%)
Sardegna 1.1113 (+22, +2%)
Valle d’Aosta 921 (+19, +2,1%)
Trento 3053 (+83, +2.8%)
Molise 257 (+11, +4.5%)
Basilicata 315 (+3, +1%)





Nessun commento:

Posta un commento